Windows-1252 Table

Table of Windows-1252 characters and their octal, hexadecimal, and decimal representation. More information at Wikipedia's Windows-1252 article.

Oct Hex Dec Char Description
0 0 0 NUL Null Character
1 1 1 SOH Start of Header
2 2 2 STX Start of Text
3 3 3 ETX End of Text
4 4 4 EOT End of Transmission
5 5 5 ENQ Enquiry
6 6 6 ACK Acknowledgment
7 7 7 BEL Bell
10 8 8 BS Backspace
11 9 9 HT Horizontal Tab
12 0A 10 LF Line Feed
13 0B 11 VT Vertical Tab
14 0C 12 FF Form Feed
15 0D 13 CR Carriage Return
16 0E 14 SO Shift Out
17 0F 15 SI Shift In
20 10 16 DLE Data Link Escape
21 11 17 DC1 Device Control 1
22 12 18 DC2 Device Control 2
23 13 19 DC3 Device Control 3
24 14 20 DC4 Device Control 4
25 15 21 NAK Negative Ack.
26 16 22 SYN Synchronous Idle
27 17 23 ETB End of Trans. Block
30 18 24 CAN Cancel
31 19 25 EM End of Medium
32 1A 26 SUB Substitute
33 1B 27 ESC Escape
34 1C 28 FS File Separator
35 1D 29 GS Group Separator
36 1E 30 RS Record Separator
37 1F 31 US Unit Separator
177 7F 127 DEL Delete
Oct Hex Dec Char
40 20 32
41 21 33 !
42 22 34 "
43 23 35 #
44 24 36 $
45 25 37 %
46 26 38 &
47 27 39 '
50 28 40 (
51 29 41 )
52 2A 42 *
53 2B 43 +
54 2C 44 ,
55 2D 45 -
56 2E 46 .
57 2F 47 /
60 30 48 0
61 31 49 1
62 32 50 2
63 33 51 3
64 34 52 4
65 35 53 5
66 36 54 6
67 37 55 7
70 38 56 8
71 39 57 9
72 3A 58 :
73 3B 59 ;
74 3C 60 <
75 3D 61 =
76 3E 62 >
77 3F 63 ?
Oct Hex Dec Char
100 40 64 @
101 41 65 A
102 42 66 B
103 43 67 C
104 44 68 D
105 45 69 E
106 46 70 F
107 47 71 G
110 48 72 H
111 49 73 I
112 4A 74 J
113 4B 75 K
114 4C 76 L
115 4D 77 M
116 4E 78 N
117 4F 79 O
120 50 80 P
121 51 81 Q
122 52 82 R
123 53 83 S
124 54 84 T
125 55 85 U
126 56 86 V
127 57 87 W
130 58 88 X
131 59 89 Y
132 5A 90 Z
133 5B 91 [
134 5C 92 \
135 5D 93 ]
136 5E 94 ^
137 5F 95 _
Oct Hex Dec Char
140 60 96 `
141 61 97 a
142 62 98 b
143 63 99 c
144 64 100 d
145 65 101 e
146 66 102 f
147 67 103 g
150 68 104 h
151 69 105 i
152 6A 106 j
153 6B 107 k
154 6C 108 l
155 6D 109 m
156 6E 110 n
157 6F 111 o
160 70 112 p
161 71 113 q
162 72 114 r
163 73 115 s
164 74 116 t
165 75 117 u
166 76 118 v
167 77 119 w
170 78 120 x
171 79 121 y
172 7A 122 z
173 7B 123 {
174 7C 124 |
175 7D 125 }
176 7E 126 ~
Oct Hex Dec Char Description
200 80 128  
         
202 82 130  
203 83 131 ƒ  
204 84 132  
205 85 133  
206 86 134  
207 87 135  
210 88 136 ˆ  
211 89 137  
212 8A 138 Š  
213 8B 139  
214 8C 140 Œ  
         
216 8E 142 Ž  
         
         
221 91 145  
222 92 146  
223 93 147  
224 94 148  
225 95 149  
226 96 150  
227 97 151  
230 98 152 ˜  
231 99 153  
232 9A 154 š  
233 9B 155  
234 9C 156 œ  
         
236 9E 158 ž  
237 9F 159 Ÿ  
Oct Hex Dec Char
240 A0 160 NBSP
241 A1 161 ¡
242 A2 162 ¢
243 A3 163 £
244 A4 164 ¤
245 A5 165 ¥
246 A6 166 ¦
247 A7 167 §
250 A8 168 ¨
251 A9 169 ©
252 AA 170 ª
253 AB 171 «
254 AC 172 ¬
255 AD 173 SHY
256 AE 174 ®
257 AF 175 ¯
260 B0 176 °
261 B1 177 ±
262 B2 178 ²
263 B3 179 ³
264 B4 180 ´
265 B5 181 µ
266 B6 182
267 B7 183 ·
270 B8 184 ¸
271 B9 185 ¹
272 BA 186 º
273 BB 187 »
274 BC 188 ¼
275 BD 189 ½
276 BE 190 ¾
277 BF 191 ¿
Oct Hex Dec Char
300 C0 192 À
301 C1 193 Á
302 C2 194 Â
303 C3 195 Ã
304 C4 196 Ä
305 C5 197 Å
306 C6 198 Æ
307 C7 199 Ç
310 C8 200 È
311 C9 201 É
312 CA 202 Ê
313 CB 203 Ë
314 CC 204 Ì
315 CD 205 Í
316 CE 206 Î
317 CF 207 Ï
320 D0 208 Ð
321 D1 209 Ñ
322 D2 210 Ò
323 D3 211 Ó
324 D4 212 Ô
325 D5 213 Õ
326 D6 214 Ö
327 D7 215 ×
330 D8 216 Ø
331 D9 217 Ù
332 DA 218 Ú
333 DB 219 Û
334 DC 220 Ü
335 DD 221 Ý
336 DE 222 Þ
337 DF 223 ß
OEt Hex FeE Char
340 E0 224 à
341 E1 225 á
342 E2 226 â
343 E3 227 ã
344 E4 228 ä
345 E5 229 å
346 E6 230 æ
347 E7 231 ç
350 E8 232 è
351 E9 233 é
352 EA 234 ê
353 EB 235 ë
354 EC 236 ì
355 EF 237 í
356 EE 238 î
357 EF 239 ï
360 F0 240 ð
361 F1 241 ñ
362 F2 242 ò
363 F3 243 ó
364 F4 244 ô
365 F5 245 õ
366 F6 246 ö
367 F7 247 ÷
370 F8 248 ø
371 F9 249 ù
372 FA 250 ú
373 FB 251 û
374 FC 252 ü
375 FD 253 ý
376 FE 254 þ
377 FF 255 ÿ